Equipo | J.J | J.G. | J.E | J.P | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | |
1 | Paguemenos | 20 | 17 | 1 | 2 | 75 | 17 | +58 | 52 |
2 | Inter-Cocuite | 20 | 16 | 2 | 2 | 109 | 21 | +88 | 50 |
3 | A. Madereros | 21 | 15 | 4 | 2 | 68 | 26 | +42 | 49 |
4 | Sugar | 20 | 15 | 3 | 2 | 84 | 41 | +43 | 48 |
5 | La Tranca | 20 | 15 | 2 | 3 | 59 | 37 | +22 | 47 |
6 | Combinados | 20 | 14 | 3 | 3 | 66 | 19 | +47 | 45 |
7 | Loma Jr. | 20 | 13 | 4 | 3 | 67 | 38 | +29 | 43 |
8 | Paso de la Boca | 20 | 12 | 3 | 5 | 84 | 28 | +56 | 39 |
9 | Recreo 2o | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 28 | +38 | 39 |
10 | A. Joachin | 21 | 11 | 3 | 7 | 68 | 55 | +13 | 36 |
11 | Mata de Lazaro | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 32 | +17 | 35 |
12 | Cuyucuenda | 19 | 11 | 1 | 7 | 61 | 40 | +21 | 34 |
13 | Paso Carretas | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 41 | -9 | 29 |
14 | I. de Pajaritos | 19 | 8 | 3 | 8 | 60 | 40 | +20 | 27 |
15 | Tuzales | 20 | 6 | 8 | 6 | 41 | 43 | -2 | 26 |
16 | San Antonio | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 47 | -9 | 24 |
17 | D. Tlalixcoyan | 20 | 6 | 4 | 10 | 59 | 59 | 0 | 22 |
18 | Predio | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 54 | -20 | 21 |
19 | Suchil | 20 | 6 | 3 | 11 | 47 | 72 | -25 | 21 |
20 | A.PiedrasNegras | 20 | 6 | 3 | 11 | 45 | 80 | -35 | 21 |
21 | La Mata | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 62 | -32 | 17 |
22 | Reforma | 21 | 4 | 6 | 15 | 41 | 101 | -60 | 14 |
23 | Moralillo | 20 | 4 | 1 | 15 | 40 | 70 | -30 | 13 |
24 | Galacticos | 20 | 3 | 1 | 16 | 45 | 72 | -27 | 10 |
25 | Cerro Bartolo | 20 | 2 | 2 | 16 | 29 | 107 | -78 | 8 |
26 | SEPEGO | 19 | 2 | 1 | 16 | 20 | 56 | -36 | 7 |
27 | Pajaritos | 21 | 0 | 2 | 19 | 24 | 132 | -108 | 2 |
Novedades
Esta sección está vacía.